Veröffentlichung: 21. Dezember 2021
MEEDIA wertete heuer wie am Ende eines jeden Jahres die Gästelisten der wöchentlichen Polit- und Gesellschafts-Talks von ARD und ZDF aus.
Karl Lauterbach gewann das 2021er-Ranking mit beachtlichem Abstand. Das sollte keine große Überraschung gewesen sein. 29 Auftritte absolvierte er in den letzten 12 Monaten.
Der zweitplatzierte Christian Lindner kam mit 14 Auftritten nur auf den zweiten Platz. Melanie Amann, die Leiterin des Hauptstadtbüros des SPIEGEL teilte sich zusammen mit Robert Habeck den dritten Rang.
Doch wie sieht es bei der ewigen Bestenliste aus? Wer schaffte es dort Talkshowkönig zu werden?
Meedia.de führt diese Statistik auf jährlicher Basis schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Wir addieren nun nur noch diese Tabellen zu einer großen Übersicht zusammen.
Peter Altmaier erweist sich als der große Dominator des Gesamtrankings. Er führt die ewige Bestenliste mit 78 Einladungen an. Sahra Wagenknecht kam mit 64 Auftritten auf die Nummer 2
Wie wir sehen, verpasste Karl Lauterbach nur knapp den Einzug in die Medaillenränge. Norbert Röttgen liegt immer noch mit 57 zu 55 Auftritten knapp vor dem Gesundheitsminister.
Und hier gibt es die 50 erfolgreichsten Talkgäste mit der Zahl ihrer Einladungen als Tabelle:
Platz | Person | Auftritte |
1 | Peter Altmaier | 78 |
2 | Sahra Wagenknecht | 64 |
3 | Norbert Röttgen | 57 |
4 | Karl Lauterbach | 55 |
5 | Christian Lindner | 55 |
6 | Armin Laschet | 52 |
7 | Markus Söder | 51 |
8 | Cem Özdemir | 47 |
9 | Jens Spahn | 46 |
10 | Katrin Göring-Eckardt | 46 |
11 | Wolfgang Kubicki | 44 |
12 | Robert Habeck | 39 |
13 | Thomas Oppermann | 39 |
14 | Annalena Baerbock | 38 |
15 | Ursula von der Leyen | 37 |
16 | Katja Kipping | 35 |
17 | Olaf Scholz | 34 |
18 | Wolfgang Bosbach | 33 |
19 | Manuela Schwesig | 33 |
20 | Jürgen Trittin | 29 |
21 | Robin Alexander | 29 |
22 | Malu Dreyer | 28 |
23 | Edmund Stoiber | 27 |
24 | Ralf Stegner | 25 |
25 | Markus Feldenkirchen | 25 |
26 | Joachim Herrmann | 21 |
27 | Paul Ziemiak | 21 |
28 | Julia Klöckner | 21 |
29 | Katarina Barley | 20 |
30 | Ranga Yogeshwar | 20 |
31 | Melanie Amann | 20 |
32 | Heiko Maas | 19 |
33 | Oskar Lafontaine | 19 |
34 | Franziska Giffey | 19 |
35 | Nikolaus Blome | 19 |
36 | Kevin Kühnert | 18 |
37 | Alexander Gauland | 18 |
38 | Hubertus Heil | 18 |
39 | Andreas Scheuer | 16 |
40 | Dagmar Rosenfeld | 16 |
41 | Sigmar Gabriel | 15 |
42 | Martin Schulz | 15 |
43 | Helge Braun | 15 |
44 | Christiane Hoffmann | 15 |
45 | Georg Mascolo | 15 |
46 | Alexander Graf Lambsdorff | 15 |
47 | Marina Weisband | 14 |
48 | Hendrik Streeck | 14 |
49 | Rolf-Dieter Krause | 14 |
50 | Albrecht von Lucke | 14 |
Was meint Ihr dazu? Das würde mich interessieren! Schreibt Eure Gedanken doch einfach in die ⇓Kommentar-Box unten ⇓ rein!