Veröffentlichung: 11. November 2024
Die gute alte Bundesbank hat, allerdings ein bisschen versteckt, auf ihrer Webseite eine vermeintlich lange Tabelle hinterlegt. Nämlich die Entwicklung des Realzinses. Besonders erpicht ist die Truppe um Präsident Joachim Nagel jedoch nicht, sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Man kann sie nicht direkt einsehen, sie ist lediglich als PDF zum Download bereitgestellt.
Wer sich die Mühe macht, sie herunterzuladen und einzusehen, stellt fest, das älteste Datum beläuft sich auf den 31. Juli 2003. Klingt nach einer langen Zeitreihe, oder?
Ist es aber einfach nicht!😠 Die Bundesbank stellte tatsächlich bis Ende 2023 eine Datenreihe über den Realzins bis in den Summer of Love 1967 zur Verfügung. Ich griff darauf immer wieder darauf zurück, wenn ich den Beitrag Realzins: die Entwicklung 1970-2024 aktualisierte.
Und was dabei offensichtlich hinten runter fiel, dürfte den meisten von euch auch klar sein: Nämlich wie verhält sich der Realzins zu den guten alten DM-Zeiten?
😔Tatsächlich natürlich deutlich besser.
Hier nun der Chart, erstellt aus den alten Daten, bevor die Bundesbank so unbarmherzig die DM-Werte löschte:
In diesem Beitrag geht es darum, verschütteter Milch nachzuweinen. So wie es aussieht, sind nämlich eine Menge Daten unwiderruflich verloren gegangen. Ich hänge euch zum Ende des Artikels den kompletten Datensatz 1970-2003 an.
😔Nur ist das natürlich kein vollwertiger Ersatz. Ich hatte mir als Datensatz lediglich den Realzins für die längste Laufzeit kopiert. Für mittlere und kurze Laufzeiten fehlen die Daten komplett. Außerdem ist meine Provenienz selbstverständlich deutlich schlechter als die der Bundesbank. Ihr werdet keine Sicherheit haben, ob ich nicht irgendwelche Werte manipuliert habe (habe ich nicht), oder ob ich beim Kopieren in den Zeilen verrutscht bin. Hier also die Daten:
Datum | Realzins mehr als 2 Jahre Laufzeit |
31.05.1970 | 4,20 |
31.08.1970 | 3,64 |
30.11.1970 | 3,37 |
31.01.1971 | 3,07 |
28.02.1971 | 2,74 |
31.05.1971 | 1,86 |
31.08.1971 | 1,79 |
30.11.1971 | 1,55 |
29.02.1972 | 1,62 |
31.05.1972 | 1,84 |
31.08.1972 | 1,76 |
30.11.1972 | 1,09 |
28.02.1973 | 1,31 |
31.05.1973 | 0,62 |
31.07.1973 | 1,56 |
31.08.1973 | 1,68 |
30.11.1973 | 1,47 |
28.02.1974 | 1,27 |
31.05.1974 | 1,69 |
31.08.1974 | 1,90 |
30.11.1974 | 2,35 |
28.02.1975 | 2,17 |
31.03.1975 | 1,86 |
30.04.1975 | 1,44 |
31.05.1975 | 1,23 |
30.06.1975 | 0,65 |
31.07.1975 | 0,77 |
31.08.1975 | 1,04 |
30.09.1975 | 0,85 |
31.10.1975 | 1,13 |
30.11.1975 | 1,53 |
31.12.1975 | 1,53 |
31.01.1976 | 1,73 |
29.02.1976 | 1,61 |
31.03.1976 | 1,73 |
30.04.1976 | 1,54 |
31.05.1976 | 1,93 |
30.06.1976 | 2,56 |
31.07.1976 | 2,99 |
31.08.1976 | 2,66 |
30.09.1976 | 3,16 |
31.10.1976 | 3,16 |
30.11.1976 | 3,20 |
31.12.1976 | 2,78 |
31.01.1977 | 2,48 |
28.02.1977 | 2,70 |
31.03.1977 | 2,57 |
30.04.1977 | 2,35 |
31.05.1977 | 2,05 |
30.06.1977 | 1,75 |
31.07.1977 | 1,69 |
31.08.1977 | 1,71 |
30.09.1977 | 1,49 |
31.10.1977 | 1,55 |
30.11.1977 | 1,54 |
31.12.1977 | 1,64 |
31.01.1978 | 2,00 |
28.02.1978 | 1,77 |
31.03.1978 | 1,71 |
30.04.1978 | 1,70 |
31.05.1978 | 1,88 |
30.06.1978 | 2,04 |
31.07.1978 | 2,16 |
31.08.1978 | 2,49 |
30.09.1978 | 2,76 |
31.10.1978 | 2,79 |
30.11.1978 | 2,71 |
31.12.1978 | 2,64 |
31.01.1979 | 2,39 |
28.02.1979 | 2,60 |
31.03.1979 | 2,56 |
30.04.1979 | 2,57 |
31.05.1979 | 2,59 |
30.06.1979 | 2,86 |
31.07.1979 | 2,26 |
31.08.1979 | 2,18 |
30.09.1979 | 1,81 |
31.10.1979 | 1,63 |
30.11.1979 | 1,97 |
31.12.1979 | 1,97 |
31.01.1980 | 2,35 |
29.02.1980 | 1,61 |
31.03.1980 | 2,12 |
30.04.1980 | 2,63 |
31.05.1980 | 2,41 |
30.06.1980 | 2,15 |
31.07.1980 | 2,40 |
31.08.1980 | 2,10 |
30.09.1980 | 2,33 |
31.10.1980 | 2,52 |
30.11.1980 | 2,52 |
31.12.1980 | 2,35 |
31.01.1981 | 2,01 |
28.02.1981 | 2,78 |
31.03.1981 | 3,07 |
30.04.1981 | 2,91 |
31.05.1981 | 3,29 |
30.06.1981 | 3,50 |
31.07.1981 | 2,95 |
31.08.1981 | 2,88 |
30.09.1981 | 2,34 |
31.10.1981 | 1,89 |
30.11.1981 | 1,97 |
31.12.1981 | 2,05 |
31.01.1982 | 2,34 |
28.02.1982 | 2,70 |
31.03.1982 | 3,32 |
30.04.1982 | 3,36 |
31.05.1982 | 2,72 |
30.06.1982 | 2,07 |
31.07.1982 | 2,84 |
31.08.1982 | 3,21 |
30.09.1982 | 3,05 |
31.10.1982 | 2,72 |
30.11.1982 | 2,52 |
31.12.1982 | 2,32 |
31.01.1983 | 2,52 |
28.02.1983 | 2,76 |
31.03.1983 | 2,61 |
30.04.1983 | 2,29 |
31.05.1983 | 2,92 |
30.06.1983 | 4,26 |
31.07.1983 | 4,27 |
31.08.1983 | 3,93 |
30.09.1983 | 4,13 |
31.10.1983 | 4,63 |
30.11.1983 | 4,73 |
31.12.1983 | 4,81 |
31.01.1984 | 4,68 |
29.02.1984 | 4,38 |
31.03.1984 | 3,96 |
30.04.1984 | 4,08 |
31.05.1984 | 4,30 |
30.06.1984 | 4,35 |
31.07.1984 | 4,98 |
31.08.1984 | 5,46 |
30.09.1984 | 5,51 |
31.10.1984 | 4,62 |
30.11.1984 | 4,45 |
31.12.1984 | 4,36 |
31.01.1985 | 4,08 |
28.02.1985 | 4,24 |
31.03.1985 | 4,27 |
30.04.1985 | 4,07 |
31.05.1985 | 3,98 |
30.06.1985 | 4,22 |
31.07.1985 | 4,05 |
31.08.1985 | 3,89 |
30.09.1985 | 3,69 |
31.10.1985 | 4,23 |
30.11.1985 | 4,34 |
31.12.1985 | 4,35 |
31.01.1986 | 4,56 |
28.02.1986 | 4,97 |
31.03.1986 | 5,27 |
30.04.1986 | 5,38 |
31.05.1986 | 5,22 |
30.06.1986 | 5,19 |
31.07.1986 | 5,52 |
31.08.1986 | 5,43 |
30.09.1986 | 5,40 |
31.10.1986 | 5,89 |
30.11.1986 | 6,30 |
31.12.1986 | 6,29 |
31.01.1987 | 6,05 |
28.02.1987 | 5,60 |
31.03.1987 | 5,23 |
30.04.1987 | 4,77 |
31.05.1987 | 4,54 |
30.06.1987 | 4,47 |
31.07.1987 | 4,09 |
31.08.1987 | 4,05 |
30.09.1987 | 4,50 |
31.10.1987 | 4,37 |
30.11.1987 | 4,05 |
31.12.1987 | 3,83 |
31.01.1988 | 3,89 |
29.02.1988 | 3,72 |
31.03.1988 | 3,59 |
30.04.1988 | 3,46 |
31.05.1988 | 3,47 |
30.06.1988 | 3,55 |
31.07.1988 | 3,85 |
31.08.1988 | 4,14 |
30.09.1988 | 3,96 |
31.10.1988 | 3,89 |
30.11.1988 | 3,53 |
31.12.1988 | 3,49 |
31.01.1989 | 3,11 |
28.02.1989 | 3,25 |
31.03.1989 | 3,43 |
30.04.1989 | 3,19 |
31.05.1989 | 3,28 |
30.06.1989 | 3,41 |
31.07.1989 | 3,54 |
31.08.1989 | 3,49 |
30.09.1989 | 3,47 |
31.10.1989 | 3,46 |
30.11.1989 | 3,89 |
31.12.1989 | 3,86 |
31.01.1990 | 4,25 |
28.02.1990 | 4,60 |
31.03.1990 | 4,79 |
30.04.1990 | 5,22 |
31.05.1990 | 5,29 |
30.06.1990 | 5,43 |
31.07.1990 | 5,36 |
31.08.1990 | 4,99 |
30.09.1990 | 4,83 |
31.10.1990 | 4,59 |
30.11.1990 | 4,93 |
31.12.1990 | 5,15 |
31.01.1991 | 5,13 |
28.02.1991 | 4,96 |
31.03.1991 | 4,88 |
30.04.1991 | 4,87 |
31.05.1991 | 4,68 |
30.06.1991 | 4,26 |
31.07.1991 | 2,92 |
31.08.1991 | 3,43 |
30.09.1991 | 3,86 |
31.10.1991 | 4,49 |
30.11.1991 | 3,80 |
31.12.1991 | 3,80 |
31.01.1992 | 3,77 |
29.02.1992 | 3,40 |
31.03.1992 | 3,09 |
30.04.1992 | 2,81 |
31.05.1992 | 3,12 |
30.06.1992 | 3,22 |
31.07.1992 | 4,26 |
31.08.1992 | 4,27 |
30.09.1992 | 4,33 |
31.10.1992 | 3,70 |
30.11.1992 | 3,61 |
31.12.1992 | 3,50 |
31.01.1993 | 2,87 |
28.02.1993 | 2,57 |
31.03.1993 | 2,14 |
30.04.1993 | 2,35 |
31.05.1993 | 2,30 |
30.06.1993 | 2,31 |
31.07.1993 | 2,28 |
31.08.1993 | 1,96 |
30.09.1993 | 1,81 |
31.10.1993 | 1,93 |
30.11.1993 | 1,92 |
31.12.1993 | 1,64 |
31.01.1994 | 1,81 |
28.02.1994 | 1,90 |
31.03.1994 | 2,24 |
30.04.1994 | 2,41 |
31.05.1994 | 2,41 |
30.06.1994 | 2,84 |
31.07.1994 | 3,06 |
31.08.1994 | 3,03 |
30.09.1994 | 3,39 |
31.10.1994 | 3,78 |
30.11.1994 | 4,02 |
31.12.1994 | 3,95 |
31.01.1995 | 4,28 |
28.02.1995 | 4,53 |
31.03.1995 | 4,52 |
30.04.1995 | 4,07 |
31.05.1995 | 4,14 |
30.06.1995 | 3,88 |
31.07.1995 | 3,68 |
31.08.1995 | 3,97 |
30.09.1995 | 3,47 |
31.10.1995 | 3,59 |
30.11.1995 | 3,54 |
31.12.1995 | 3,26 |
31.01.1996 | 3,23 |
29.02.1996 | 2,93 |
31.03.1996 | 3,09 |
30.04.1996 | 3,36 |
31.05.1996 | 3,10 |
30.06.1996 | 3,16 |
31.07.1996 | 3,46 |
31.08.1996 | 3,43 |
30.09.1996 | 3,35 |
31.10.1996 | 2,87 |
30.11.1996 | 2,93 |
31.12.1996 | 2,76 |
31.01.1997 | 2,22 |
28.02.1997 | 2,58 |
31.03.1997 | 2,57 |
30.04.1997 | 2,83 |
31.05.1997 | 2,60 |
30.06.1997 | 2,57 |
31.07.1997 | 1,72 |
31.08.1997 | 1,78 |
30.09.1997 | 2,01 |
31.10.1997 | 2,18 |
30.11.1997 | 2,25 |
31.12.1997 | 2,38 |
31.01.1998 | 3,00 |
28.02.1998 | 2,95 |
31.03.1998 | 2,99 |
30.04.1998 | 2,78 |
31.05.1998 | 2,89 |
30.06.1998 | 2,87 |
31.07.1998 | 3,36 |
31.08.1998 | 3,57 |
30.09.1998 | 3,47 |
31.10.1998 | 3,28 |
30.11.1998 | 3,23 |
31.12.1998 | 3,18 |
31.01.1999 | 3,20 |
28.02.1999 | 3,10 |
31.03.1999 | 2,90 |
30.04.1999 | 2,49 |
31.05.1999 | 2,50 |
30.06.1999 | 2,60 |
31.07.1999 | 2,80 |
31.08.1999 | 2,92 |
30.09.1999 | 3,06 |
31.10.1999 | 3,28 |
30.11.1999 | 3,12 |
31.12.1999 | 2,87 |
31.01.2000 | 2,65 |
29.02.2000 | 2,95 |
31.03.2000 | 3,00 |
30.04.2000 | 3,50 |
31.05.2000 | 3,70 |
30.06.2000 | 3,47 |
31.07.2000 | 3,55 |
31.08.2000 | 3,79 |
30.09.2000 | 3,34 |
31.10.2000 | 3,33 |
30.11.2000 | 3,43 |
31.12.2000 | 2,81 |
31.01.2001 | 3,03 |
28.02.2001 | 2,47 |
31.03.2001 | 2,42 |
30.04.2001 | 1,83 |
31.05.2001 | 1,47 |
30.06.2001 | 1,77 |
31.07.2001 | 2,12 |
31.08.2001 | 2,02 |
30.09.2001 | 2,05 |
31.10.2001 | 1,84 |
30.11.2001 | 1,95 |
31.12.2001 | 1,92 |
31.01.2002 | 1,70 |
28.02.2002 | 1,96 |
31.03.2002 | 1,93 |
30.04.2002 | 2,61 |
31.05.2002 | 2,92 |
30.06.2002 | 2,99 |
31.07.2002 | 2,88 |
31.08.2002 | 2,47 |
30.09.2002 | 2,27 |
31.10.2002 | 2,15 |
30.11.2002 | 2,23 |
31.12.2002 | 2,11 |
31.01.2003 | 2,40 |
28.02.2003 | 1,85 |
31.03.2003 | 1,87 |
30.04.2003 | 1,97 |
31.05.2003 | 2,31 |
30.06.2003 | 1,80 |
Was meint Ihr dazu? Das würde mich interessieren! Schreibt Eure Gedanken doch einfach in die ⇓Kommentar-Box unten ⇓ rein!